Statystyki wyjazdów

Statystyki wyjazdów naszej jednostki do akcji ratowniczo-gaśniczych na podstawie raportów wyjazdowych w 2018 roku:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Suma
Wyjazdy 10 6 14 15 27 72
Pożary 0 2 5 8 16 31
Pożary Sulejówek 0 1 4 5 15 25
Pożar poza terenem 0 1 1 3 1 6
Miejscowe Zagrożenia 9 3 7 4 9 32
MZ Sulejówek 9 3 7 4 8 31
MZ poza terenem 0 0 0 0 1 1
Kolizje, wypadki 3 1 3 2 5 14
Pompowanie wody 1 1 1 0 0 3
Powalone drzewa 2 0 0 1 1 4
Inne 3 1 3 1 3 11
Alarmy fałszywe 1 1 2 3 1 8
Wyjazd 2 samochodami 0 0 0 2 3 5
Wyjazd 3 samochodami 0 0 0 0 0 0
Ćwiczenia 0 0 0 0 1 1

Statystyki wyjazdów naszej jednostki do akcji ratowniczo-gaśniczych na podstawie raportów wyjazdowych w 2017 roku:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Suma
Wyjazdy 9 14 20 17 10 36 18 25 24 22 11 18 224
Pożary 4 5 3 5 2 4 6 6 0 4 4 1 44
Pożary Sulejówek 3 5 2 4 2 3 6 6 0 2 3 1 37
Pożar poza terenem 1 0 1 1 0 1 0 0 0 2 1 0 7
Miejscowe Zagrożenia 3 9 17 10 8 29 12 19 19 11 6 15 158
MZ Sulejówek 2 8 13 10 8 28 11 19 17 8 5 13 142
MZ poza terenem 1 1 4 0 0 1 1 0 2 3 1 2 16
Kolizje, wypadki 2 2 4 5 3 3 2 3 4 2 3 5 38
Pompowanie wody 0 4 4 0 4 0 2 1 8 1 0 2 26
Powalone drzewa 0 1 2 2 0 23 3 7 3 5 1 2 49
Inne 1 2 5 3 1 3 5 8 4 3 2 6 43
Alarmy fałszywe 2 0 0 2 0 3 0 0 2 2 1 2 14
Wyjazd 2 samochodami 1 0 1 0 2 3 0 0 0 0 0 1 8
Wyjazd 3 samochodami 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
Ćwiczenia 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 0 0 8

 

Liczba wyjazdów do akcji w ostatnich latach na podstawie raportów wyjazdowych:
2016r. – 159

2015r. – 195
2014r. – 162
2013r. – 253
2012r. – 219
2011r. – 453
2010r. – 361
2009r. – 385